เครื่องขึ้นรูปอุณหภูมิพิเศษสำหรับการอัดขึ้นรูปพลาสติก
1, ญี่ปุ่นนำเข้าไมโครคอมพิวเตอร์คู่กลุ่ม P.I.D ตารางการควบคุมอุณหภูมิที่เก็บข้อมูลชนิดสัมผัสภายในการคำนวณอัตโนมัติประหยัดพลังงานมากกว่า 35%
2. การป้องกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบและระบบบ่งชี้ข้อผิดพลาด
3. นำเข้าส่วนประกอบขั้นสูงมีอายุการใช้งานนาน
4 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและลดลงอุณหภูมิที่ถูกต้องและมีเสถียรภาพ
5. ที่ไม่ซ้ำกันและการออกแบบเครื่องทำความร้อนพลังงาน, เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกัน, มีผลการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนของ
6. สแตนเลสเกิดขึ้นแบบบูรณาการหลอดมีขนาดเล็กและการปรุงอาหารเป็นชุด
7. ฟังก์ชั่นไอเสียอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้น
8. ฟังก์ชั่นการระบายความร้อนบังคับ
9, ตารางการตรวจสอบอุณหภูมิน้ำไหลกลับ

| แบบ | หน่วย | JOC-20 | JOC-40 | JOC-50 | JOC-75 | JOC-100 | JOC-150 |
| ช่วงควบคุมอุณหภูมิ | ℃ | 300℃ | |||||
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | PID±1℃ | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 50hz | AC3∮380V50Hz3P+E(5M) | |||||
| สื่อการถ่ายเทความร้อน | น้ำมันร้อน | ||||||
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนทางอ้อม | ||||||
| พลังงานความร้อน | KW | 18/24 | 24/36 | 30/50 | 50/70 | 60/90 | 90/150 |
| แรงม้าปั๊ม | HP | 2 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| การไหลของปั๊มสูงสุด | L/MIN | 120 | 200 | 300 | 300 | 500 | 760 |
| ระบบแรงดัน | KG/CM2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.8 |
| สิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด | KW | 20/26 | 27/29 | 34/54 | 54/66 | 68/98 | 102/132 |
| เก็บน้ำมัน | LITER | 35 | 55 | 70 | 100 | 150 | 150 |
| ฟังก์ชั่น Alarm | การสูญเสียเฟส / การขาดแคลนน้ำ / หมดเวลา / เกิน / ย้อนกลับ / แรงดันต่ำ | ||||||
| ท่อน้ำมันหล่อเย็น | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| การหมุนเวียนของท่อน้ำ | INCH | 3*8*4 | 1-1/2 | 2-1/2 | 3 | ||
| ขนาด | MM | 1000*420*1000 | 1150*500*1150 | 1200*500*1250 | 1200*500*1300 | 1250*600*1400 | 1300*700*1400 |
| น้ำหนัก | KG | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 480 |



