400 °อุณหภูมิสูงเป็นพิเศษเครื่องอุณหภูมิน้ำมันมีลักษณะดังต่อไปนี้:
1. คอมพิวเตอร์ระบบควบคุมแบบสัมผัสง่ายต่อการเข้าใจ
2, ญี่ปุ่นนำเข้าไมโครคอมพิวเตอร์คู่กลุ่ม P.I.D ตารางการควบคุมอุณหภูมิที่เก็บข้อมูลชนิดสัมผัสภายในการคำนวณอัตโนมัติประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 35%
3. การป้องกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบและระบบบ่งชี้ข้อผิดพลาด
4. นำเข้าส่วนประกอบขั้นสูงมีอายุการใช้งานนาน
5. อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วอุณหภูมิที่ถูกต้องและมีเสถียรภาพ
6. การออกแบบการให้ความร้อนแบบดูอัลพาวเวอร์ไม่ซ้ำใครเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิต่างกัน
7. สแตนเลสเกิดขึ้นแบบบูรณาการการสูญเสียท่อมีขนาดเล็กและความร้อนสม่ำเสมอ
8. ฟังก์ชั่นไอเสียอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้น
9, ตารางการตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันกลับแม่พิมพ์


พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบ | หน่วย | JOD-18 | JOD-36 | JOD-48 | JOOD-18 | JOOD-36 | JOOD-48 | |
| ช่วงควบคุมอุณหภูมิ | ℃ | 350℃ | ||||||
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | PID±1℃ | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 50hz | AC3∮380V50Hz3P+E(5M) | ||||||
| สื่อการถ่ายเทความร้อน | น้ำมันร้อน | |||||||
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนทางอ้อม | |||||||
| พลังงานความร้อน | KW | 9*2 | 12*2 | 12*3 | 18+18 | 24+24 | 36+36 | |
| ความเย็น | KACL/HR | (ที่ 200 ° C) ประมาณ 35,000 kcal / ชั่วโมง | ||||||
| แรงม้าปั๊ม | KW | 0.55 | 1.1 | 2.8 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 2.8+2.8 | |
| การไหลของปั๊มสูงสุด | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 | 60 | 100 | |
| ระบบแรงดัน | KG/CM2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| สิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด | KW | 19 | 26 | 40 | 38 | 55 | 82 | |
| เก็บน้ำมัน | LITER | 30 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| ฟังก์ชั่น Alarm | การสูญเสียเฟส / การขาดแคลนน้ำ / หมดเวลา / เกิน / ย้อนกลับ / แรงดันต่ำ | |||||||
| ท่อน้ำหล่อเย็น | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| การหมุนเวียนของท่อน้ำมัน | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
| ขนาด | MM | 1100*440*1250 | 1000*420*100 | 1200*500*1300 | 1150*500*1150 | 1150*600*1150 | 1200*700*1250 | |
| น้ำหนัก | KG | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 360 | |



