片材挤出专用模温机采用不锈钢一体成型,管损小,加热均匀。日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表,触摸式内储、自动演算,省电35%以上。
片材挤出专用模温机特点:
1电脑触摸式控制,操作简单易懂。
2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表,触摸式内储、自动演算,省电35%以上。
3安全保护及故障指示系统完善。
4进口高级组件,使用年限长。
5升降温速度快,温度精确稳定。
6独特的双功率加热设计,适合不同温控场所使用,节能效果明显。
7不锈钢一体成型,管损小,加热均匀。
8开机自动排气功能。
9模具回油温度检测表。

技术参数:
| 型号 | 单位 | JO-05 | JO-10 | JO-20 | JO-30 |
| 温控范围 | ℃ | 200℃ | |||
| 温控精度 | PID±1℃ | ||||
| 电源 | 50HZ | AC3∮380V50Hz3P+E(5M) | |||
| 传热媒体 | 导热油 | ||||
| 冷却方式 | 间接冷却 | ||||
| 加热能量 | KW | 6 | 9 | 12 | 12+12 |
| 冷却能力 | KACL/HR | (大200℃时)约35000千卡/小时 | |||
| 泵浦马力 | HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
| 最大泵浦流量 | L/MIN | 45 | 70 | 200 | 260 |
| 最大系统压力 | KG/CM2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
| 最大电力消耗 | KW | 8 | 10 | 14 | 27 |
| 储油量 | LITER | 7 | 10 | 20 | 35 |
| 警报功能 | 缺相/缺水/超时/过载/反转/欠压 | ||||
| 冷却油配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循环水配管 | INCH | 2/8 x 4 | 3/8 x 4 | 3/8 x 4 | 3/8 x 4 |
| 外形尺寸 | MM | 620*325*680 | 850*380*800 | 1000*420*1000 | |
| 重量 | KG | 62 | 68 | 90 | 120 |



